金龍龍耀8S,純電物流車(chē)
金龍龍耀8S,純電物流車(chē)
項(xiàng) 目 | 車(chē)輛型號(hào) | XMQ5035XXYBEVL01(41.86kwh) | XMQ5035XXYBEVL02(53.58kwh) | XMQ5035XXYBEVL03(50.489kwh) |
整車(chē)尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5455/5420×1705×2195 | 5455/5420×1705×2195 | 5455/5420×1705×2195 |
軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | |
前輪距/后輪距(mm) | 1470/1465 | 1470/1465 | 1470/1465 | |
廂貨區(qū)尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3445×1540×1515 | 3445×1540×1515 | 3445×1540×1515 |
空間(m3) | 8m3 | 8m3 | 8m3 | |
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 1855 | 1910 | 1910 |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1510 | 1455 | 1455 | |
通過(guò)性 | 最小離地間隙(mm) | 140 | 140 | 140 |
接近角/離去角(°) | 16/18 | 16/18 | 16/18 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
動(dòng)力性 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 | 100 | 100 |
最大爬坡度(%) | 20% | 20% | 20% | |
三電系統(tǒng) | 電池容量(kWh) | 寧德時(shí)代41.86kwh | 寧德時(shí)代53.58kwh | 弗迪電池50.489kwh |
充電時(shí)間 | 快充≤0.6小時(shí)(SOC從20%~80%) | 快充≤0.6小時(shí)(SOC從20%~80%) | 快充≤0.8小時(shí)(SOC從20%~80%) | |
慢充≤11小時(shí)(SOC從20%~80%) | 慢充≤14小時(shí)(SOC從20%~80%) | 慢充≤13小時(shí)(SOC從20%~80%) | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型 | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | |
電機(jī)品牌廠家 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)新能源科技有限公司 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)新能源科技有限公司 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)新能源科技有限公司 | |
額定功率 | 50kw | 50kw | 50kw | |
峰值功率/轉(zhuǎn)速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 80/8000/270 | 80/8000/270 | 80/8000/270 | |
電控類(lèi)型 | 多合一控制器 | 多合一控制器 | 多合一控制器 | |
電控品牌廠家 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)新能源科技有限公司 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)新能源科技有限公司 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)新能源科技有限公司 | |
CLTC續(xù)航里程(Km) | 215 | 256 | 265 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 制動(dòng)系型式 | 前盤(pán)后鼓,液壓雙管路 | 前盤(pán)后鼓,液壓雙管路 | 前盤(pán)后鼓,液壓雙管路 |
輔助制動(dòng)系統(tǒng) | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD | |
懸架系統(tǒng) | 前懸架結(jié)構(gòu) | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架結(jié)構(gòu) | 縱置鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 縱置鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | |
輪胎 | 型號(hào) | 195R15LT | 195R15LT | 195R15LT |
座位數(shù) | 核載人數(shù) | 2人 | 2人 | 2人 |
功能配置 | 電控中控門(mén)鎖 | ● | ● | ● |
電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | |
快充 | ● | ● | ● | |
慢充 | ● | ● | ● | |
16A慢充槍 | O | O | O | |
前空調(diào) | ● | ● | ● | |
貨廂PVC地板 | O | O | O | |
貨廂鋁合金地板 | ● | ● | ● | |
簡(jiǎn)易頂棚 | O | O | O | |
成型頂棚 | ● | ● | ● | |
尾門(mén)雙開(kāi)門(mén) | ● | ● | ● | |
尾門(mén)上掀門(mén) | O | O | O | |
備注:說(shuō)明:“●”表示標(biāo)配,“O”表示選配; |